Тележки сервисные предназначены для заправки перепуском различных объектов газообразным азотом, воздухом или кислородом давлением от 2,4 до 30,0 МПа (от 24 до 300 кгс/см2).
Тележка сервисная состоит из автомобильного полуприцепа и закреплённого на нём корпуса, в котором размещены газовые баллоны, пульт, заправочные рукава и комплект запасных частей, инструмента и приспособлений.
Технические характеристики:
Наименование параметра | Единица измерения | Норма | ||
ТС-А-320/350 | ТС-В-320/350 | ТС-К-320/350 | ||
Рабочий газ | азот | воздух | кислород | |
Температура точки росы рабочего газа при давлении, не выше | °C | минус 65 при давлении 15 МПа (150 кгс/см2) | минус 65 при давлении 15 МПа (150 кгс/см2) | минус 63 при давлении 760 мм рт.ст. |
Давление выдаваемого газа * | МПа (кгс/см2) | от 2,4 до 30 (от 24 до 300) | ||
Погрешность настройки выдаваемого давления, не более | % | 10 | ||
Температура окружающего воздуха, при которой гарантируется работа | °С | от минус 40 до плюс 50 | ||
Количество баллонов | шт. | 8 | ||
Ёмкость одного баллона, не менее | л | 40 | ||
Запас рабочего газа в баллонах при давлении 35 МПа (350 кгс/см2), не менее ** | м3 | 112 | ||
Скорость передвижения, не более | км/час | 30 | ||
Габаритные размеры, не более: длина ширина высота | мм | 3000 1680 1700 | ||
Масса, не более | кг | 1250 | ||
* Допускается понижение давления до 0,3 МПа (3 кгс/см2) с погрешностью настройки давления более 10 %. ** При температуре окружающей среды плюс 20 °С. |
Приёмная
Тел/факс: +38 (0619) 42-05-64
Генеральный директор
Тел.: +38 (067) 619-49-75
Факс: +38(0619) 42-05-64
Е-mail: market@melcom.com.ua
Зам директора по коммерческим вопросам
Е-mail: snab@melcom.com.ua
Адрес
ул. Героев Украины, 210, г. Мелитополь, Запорожская область, Украина, 72319
Задать вопрос