Предназначен для комплектации станций УГЗС.М и установок УКВД, а также может использоваться как самостоятельное изделие с дополнительным оснащением приводом, системой охлаждения, пультом управления и другим необходимым оборудованием.
При работе компрессора мембраны блоков полностью изолируют сжимаемый газ от рабочей жидкости, чем обеспечивается сохранение высокого качества заправляемого газа, что является большим преимуществом мембранных компрессоров по сравнению с поршневыми.
Технические характеристики:
Наименование параметра | Значение параметра | ||
МК120-120/350-К | МК120-120/350-А | МК120-120/350-В | |
Рабочая среда | Кислород медицинский | Азот специальный | Воздух сухой |
Производительность компрессора при давлении всасывания 12,0 МПа, Нм3/ч | 85 | 120 | 120 |
Давление минимальное, кгс/см2 | 12 – на испытательном стенде 35 – для станции | ||
Давление нагнетания максимальное, кгс/см2 | 350 | ||
Номинальная частота вращение коленвала, об/мин | 500 | ||
Максимальная степень сжатия | 10 | ||
Рабочая температура, ˚С | Температура окружающей среды: от минус 30 до плюс 50 | ||
Защита компрессора при прорыве мембран | функционирует | ||
Рабочая жидкость компрессора | ПЭФ 70/110 | Масло-МС8 | Масло-МС8 |
Масса компрессора, без упаковки, кг | 550 | ||
Габаритные размеры, м | 0,76 х 1,22 х 0,72 |
Приёмная
Тел/факс: +38 (0619) 42-05-64
Генеральный директор
Тел.: +38 (067) 619-49-75
Факс: +38(0619) 42-05-64
Е-mail: market@melcom.com.ua
Зам директора по коммерческим вопросам
Е-mail: snab@melcom.com.ua
Адрес
ул. Героев Украины, 210, г. Мелитополь, Запорожская область, Украина, 72319
Задать вопрос